組織・スタッフ
監督 上口弘(女子部監督兼任) |
ヘッドコ-チ 北原千波 |
顧問 江原貞光 |
第3代父母会会長 |
部員数 1年8名、2年10名、3年7名、合計25名 |
部長 鈴木汰一(3) |
副部長 内田史(3) |
Tokyo Men's Tennis Team
組織・スタッフ
監督 上口弘(女子部監督兼任) |
ヘッドコ-チ 北原千波 |
顧問 江原貞光 |
第3代父母会会長 |
部員数 1年8名、2年10名、3年7名、合計25名 |
部長 鈴木汰一(3) |
副部長 内田史(3) |
学校練習について
月曜日 | 15:30~18:00 (A・Bチ-ム) |
火曜日 | OFF |
水曜日 | 15:30~18:00 (A・Bチ-ム) |
木曜日 | 15:30~18:00 (Bチ-ム) |
金曜日 | 15:30~18:00 (A・Bチ-ム) |
土曜日 | 11:00~13:00 (Aチ-ム) |
日曜日 | 公式戦または練習試合 |
2022年 年間大会予定
4月 | 都大会個人戦(S4、D3) |
5月 | 都大会団体戦(5名) 令和3年父母会総会 |
6月 | 関東高校大会(東京都上位4校) |
7月 | 埼玉近県テニス研修大会(7名) |
8月 | 東京都私学リーグ戦 東京都ジュニアチ-ムテニスチャンピオンシップ 全国高校総体(インタ-ハイ) 夏合宿(全員参加) サマーテニストーナメント (部内戦) |
9月 | 新人戦個人戦(S4、D3) |
10月 | 東京都私学大会団体戦 |
11月 | 東京都選抜高校テニス大会 |
12月 | 東京都城南テニス大会(6名) 東京私学リ-グ戦(8名) 東京都私学大会個人戦(全員) 関東選抜高校テニス大会(東京都上位2校) 父母会主催炊き出し |
1月 | 全国私立高等学校テニス選手権(東京都上位3校) |
2月 | 東京都私学大会個人戦本戦 父母会主催祝勝会 |
3月 | スプリングテニストーナメント (部内戦) 全国選抜高校テニス大会(関東上位8校) 父母会主催「三年生を送る会」 |
※青色部分は、父母会の主な活動です
大会結果報告
日時 | 大会結果 |
2022.05.15 | 第62回東京都大会団体戦3回戦進出 |
2022.04.29 | 第62回東京都大会個人戦シングルス予選3回戦進出 |
2021.12.28 | 第45回東京都私学大会シングルス3回戦進出(3名) |
2021.12.24 | 東京都私学リ-グ6部A優勝、5部昇格決定 |
2021.12.12 | 第44回東京都城南テニス大会1回戦 |
2021.11.03 | 第1回東京都新人テニス大会団体戦2回戦 |
2021.10.24 | 第44回東京都私学大会団体戦2回戦 |
2021.09.23 | 第60回東京都新人テニス選手権シングルス予選3回戦進出 |
2021.08.13 | 第38回東京都ジュニアチ-ム大会ベスト16 |
2021.05.16 | 第61回東京都大会団体戦2回戦進出 |
2021.04.30 | 第61回東京都大会個人戦シングルス予選5回戦進出 |
2020.12.13 | 第43回東京都城南テニス大会1回戦 |
2020.10.25 | 第43回東京都私学大会団体戦2回戦 |
2020.02.09 | 第43回東京都私学大会シングルス本戦2回戦進出(木曽) |
2013.08.31 | 第3回東京都私学リ-グ6部3位 |
2008.08.12 | ヨネックス杯新潟県高体連フェスティバル大会初出場 |
練習試合記録
日時 | 練習試合 |
2022.05.08 | 広尾学園高校、つばさ総合高校、雪谷高校 |
2022.04.03 | 朋優学院高校 |
2021.12.24 | 中央大学高校、広尾学園高校 |
2021.04.11 | 雪谷高校 |
2020.11.15 | 小山台高校 |
2020.10.04 | 雪谷高校 |
2020.09.06 | 大崎高校 |
2020.08.23 | 立正大学付属立正高校 |
1R bye 2R vs立川高校 2勝1敗 D 鈴木汰一・内田史 1-6 S1 田中優大 7-6(0) S2 小野﨑蒼太郎 7-5 3R vs三鷹高校 1勝2敗 D 内田史・田中良仁 3-6 S1 田中優大 6-1 S2 …
5月8日(日)本校テニスコートで、つばさ総合高校、広尾学園高校、雪谷高校を招いて、都大会団体戦の直前練習試合を行いました。 団体戦メンバ-は、田中(優)・小野﨑・鈴木(汰)・内田・田中(良)の5名です。5月15日が本番で …
新1年生が、8名(定員8)入部しました。 本日は、新入部員対象説明会を実施しました。 どんどん成長する気配が感じられます。